# Mapa de módulos

| Código | Módulo | Responsabilidad |
|---|---|---|
| M01 | Identidad | Usuarios, empresas, roles, sesiones y auditoría |
| M02 | Casos | Objetivo, alcance, cliente, equipo y privacidad |
| M03 | Personas | Identidades, nombres, eventos y relaciones |
| M04 | Documentos | Archivos, fuentes, páginas, versiones y citas |
| M05 | IA | OCR, extracción, traducción y revisión |
| M06 | Cronología | Eventos, rutas, lugares y conflictos temporales |
| M07 | Evidencia | Afirmaciones, evidencias, contradicciones y conclusiones |
| M08 | Homónimos | Candidatos, criterios, compatibilidad y descarte |
| M09 | Tareas | Objetivos, dependencias, costos y responsables |
| M10 | Búsquedas | Historial reproducible y resultados |
| M11 | Directorio | Instituciones, fondos, canales, requisitos y plazos |
| M12 | Comunicaciones | Correos, cartas, respuestas y recordatorios |
| M13 | Informes | PDF, DOCX, ZIP y exportaciones |
| M14 | Comercial | Planes, límites, consumos, pagos y soporte |
| M15 | Orquestación | Plan por fuente, variantes, cobertura y Research Assistant |
