# Trazabilidad con el Documento Maestro v1.1

Esta fase se deriva de `GeneaCase_Documento_Maestro_Requisitos_v1.1`.

| Área del documento maestro | Implementación Fase 0 |
|---|---|
| M01 Identidad y organizaciones | `org_*`, autenticación, registro B2C/B2B, sesiones, CSRF, roles y permisos |
| M02 Casos | `gene_casos`, clientes, miembros y preguntas |
| M03 Personas y relaciones | `gene_personas`, nombres, lugares, eventos y relaciones |
| M04 Documentos y fuentes | `storage_objetos`, documentos, versiones, páginas, fuentes y citas |
| M05 IA | Proveedores, modelos, ejecuciones, resultados y cola |
| M06 Cronología y geografía | Eventos, participantes y lugares históricos |
| M07 Evidencia | Afirmaciones, evidencias, contradicciones, hipótesis y conclusiones |
| M08 Homónimos | Candidatos y criterios comparables |
| M09 Tareas | Tareas, dependencias, responsables, costo y resultado |
| M10 Historial de búsquedas | Ejecuciones, estados, consulta exacta, filtros y evidencia de búsqueda |
| M11 Directorio | Instituciones, fuentes, canales, requisitos y cambios |
| M12 Comunicaciones | Solicitudes, mensajes, adjuntos y recordatorios |
| M13 Informes | Límite modular y cola; implementación funcional en sprint posterior |
| M14 Administración comercial | Planes, límites, suscripciones, consumos, transacciones y webhooks |
| M15 Orquestación | Planes por pregunta, fuentes, variantes, cobertura, resultados y asignaciones |
| Multiempresa | `id_empresa`, membresías y `TenantContext` |
| Multilenguaje | `resources/lang/es`, `resources/lang/en`, idioma por usuario/empresa/caso |
| Privacidad | estados vitales, privacidad de personas/casos/documentos y acceso de soporte auditado |
| B2C/B2B | organización personal para B2C y organización con equipo/clientes para B2B |

La existencia de tablas y carpetas no implica que todos los flujos estén terminados. Cada módulo se implementará y validará por sprint conservando estos contratos.
