# Diccionario resumido de tablas

Total de tablas: **76**.

| Tabla | Columnas | Campos principales |
|---|---:|---|
| `sys_migrations` | 4 | id, migration, checksum, ejecutado_en |
| `sys_idiomas` | 3 | codigo, nombre, activo |
| `sys_paises` | 5 | codigo, nombre_es, nombre_en, prefijo_telefonico, activo |
| `org_empresas` | 12 | id, uuid_publico, nombre, slug, tipo, estado, idioma, zona_horaria, pais_codigo, configuracion_json, creado_en, actualizado_en |
| `org_usuarios` | 15 | id, uuid_publico, nombre, email, password_hash, estado, idioma, zona_horaria, mfa_habilitado, mfa_secreto_cifrado, email_verificado_en, ultimo_acceso_en… |
| `org_roles` | 9 | id, id_empresa, empresa_scope, codigo, nombre, descripcion, es_sistema, activo, creado_en |
| `org_permisos` | 6 | id, codigo, modulo, nombre, descripcion, creado_en |
| `org_roles_permisos` | 2 | id_rol, id_permiso |
| `org_membresias` | 7 | id, id_empresa, id_usuario, estado, es_propietario, creado_en, actualizado_en |
| `org_membresias_roles` | 2 | id_membresia, id_rol |
| `org_invitaciones` | 10 | id, id_empresa, email, token_hash, rol_codigo, estado, invitado_por, vence_en, aceptada_en, creado_en |
| `org_tokens_usuario` | 7 | id, id_usuario, tipo, token_hash, vence_en, usado_en, creado_en |
| `org_soporte_accesos` | 11 | id, id_empresa, autorizado_por, usuario_soporte, alcance_json, motivo, estado, inicia_en, vence_en, revocado_en, creado_en |
| `org_auditoria_eventos` | 11 | id, id_empresa, id_usuario, evento, entidad_tipo, entidad_id, ip, user_agent, correlation_id, metadata_json, creado_en |
| `billing_planes` | 11 | id, codigo, nombre, segmento, moneda, precio_mensual, precio_anual, estado, caracteristicas_json, creado_en, actualizado_en |
| `billing_plan_limites` | 6 | id, id_plan, codigo, valor_decimal, valor_texto, ilimitado |
| `billing_suscripciones` | 14 | id, id_empresa, id_plan, proveedor, proveedor_cliente_id, proveedor_suscripcion_id, estado, periodo_inicio, periodo_fin, trial_fin, cancelada_en, metadata_json… |
| `billing_consumos` | 7 | id, id_empresa, codigo, periodo, cantidad, costo_estimado, actualizado_en |
| `billing_transacciones` | 12 | id, id_empresa, id_suscripcion, proveedor, proveedor_transaccion_id, tipo, estado, moneda, monto, descripcion, metadata_json, creado_en |
| `billing_webhooks` | 11 | id, proveedor, evento_id, tipo, firma_valida, payload_json, estado, intentos, error_ultimo, recibido_en, procesado_en |
| `storage_objetos` | 16 | id, id_empresa, uuid_publico, driver, bucket, ruta, nombre_original, mime_type, extension, tamano_bytes, sha256, cifrado… |
| `gene_clientes` | 13 | id, id_empresa, uuid_publico, id_usuario_portal, nombre, email, telefono, tipo, estado, notas_privadas, creado_por, creado_en… |
| `gene_casos` | 21 | id, id_empresa, uuid_publico, id_cliente, codigo, titulo, objetivo, alcance, exclusiones, finalidad, estado, privacidad… |
| `gene_caso_miembros` | 9 | id, id_empresa, id_caso, id_usuario, rol_caso, puede_ver_notas_internas, estado, vence_en, creado_en |
| `gene_preguntas` | 12 | id, id_empresa, id_caso, pregunta, criterio_exito, prioridad, estado, respuesta_resumen, creada_por, resuelta_por, creado_en, resuelta_en |
| `geo_lugares` | 10 | id, uuid_publico, padre_id, tipo, nombre_actual, pais_codigo, latitud, longitud, metadata_json, creado_en |
| `geo_lugar_nombres` | 7 | id, id_lugar, nombre, idioma, desde_ano, hasta_ano, tipo |
| `gene_personas` | 15 | id, id_empresa, id_caso, uuid_publico, nombre_preferido, sexo_documental, estado_vital, privacidad, es_persona_objetivo, notas, creado_por, creado_en… |
| `gene_persona_nombres` | 13 | id, id_empresa, id_persona, nombre_completo, nombres, apellido_1, apellido_2, tipo, idioma, desde_ano, hasta_ano, id_cita… |
| `gene_eventos` | 17 | id, id_empresa, id_caso, uuid_publico, tipo, titulo, fecha_tipo, fecha_desde, fecha_hasta, ano_desde, ano_hasta, id_lugar… |
| `gene_evento_participantes` | 3 | id_evento, id_persona, rol |
| `gene_relaciones` | 13 | id, id_empresa, id_caso, persona_origen_id, persona_destino_id, tipo, estado, desde_ano, hasta_ano, notas, creado_por, creado_en… |
| `gene_fuentes` | 24 | id, id_empresa, id_caso, uuid_publico, tipo, titulo, repositorio, jurisdiccion, fondo, serie, caja, expediente… |
| `gene_documentos` | 18 | id, id_empresa, id_caso, id_fuente, uuid_publico, titulo, tipo, emisor, fecha_documento, idioma, estado, privacidad… |
| `gene_documento_versiones` | 13 | id, id_empresa, id_documento, numero_version, tipo, id_objeto, contenido_texto, idioma, proveedor, modelo, sha256, creado_por… |
| `gene_documento_paginas` | 9 | id, id_empresa, id_documento, numero_pagina, texto, ancho_px, alto_px, id_objeto_imagen, metadata_json |
| `gene_citas` | 12 | id, id_empresa, id_caso, id_fuente, id_documento, id_pagina, fragmento, ubicacion, coordenadas_json, transcripcion_literal, creado_por, creado_en |
| `gene_afirmaciones` | 24 | id, id_empresa, id_caso, uuid_publico, sujeto_tipo, sujeto_id, predicado, valor_tipo, valor_texto, valor_numero, valor_fecha, valor_referencia_id… |
| `gene_evidencias` | 11 | id, id_empresa, id_caso, id_afirmacion, id_cita, posicion, calidad, peso_orientativo, explicacion, creada_por, creado_en |
| `gene_contradicciones` | 11 | id, id_empresa, id_caso, titulo, descripcion, estado, resolucion, resuelta_por, creada_por, creado_en, resuelta_en |
| `gene_contradiccion_items` | 2 | id_contradiccion, id_afirmacion |
| `gene_hipotesis` | 11 | id, id_empresa, id_caso, titulo, descripcion, estado, probabilidad_orientativa, advertencia, creada_por, creado_en, actualizado_en |
| `gene_hipotesis_pruebas` | 7 | id, id_empresa, id_hipotesis, descripcion, tipo, estado, resultado |
| `gene_conclusiones` | 14 | id, id_empresa, id_caso, uuid_publico, version, titulo, conclusion, alcance, certeza, estado, aprobada_por, creada_por… |
| `gene_conclusion_evidencias` | 2 | id_conclusion, id_evidencia |
| `gene_candidatos` | 12 | id, id_empresa, id_caso, persona_objetivo_id, persona_candidata_id, clasificacion, puntuacion_orientativa, explicacion, motivo_descarte, creado_por, creado_en, actualizado_en |
| `gene_candidato_criterios` | 8 | id, id_empresa, id_candidato, criterio, resultado, peso, detalle, id_evidencia |
| `research_instituciones` | 15 | id, uuid_publico, nombre, sigla, pais_codigo, jurisdiccion, tipo, sitio_web, email, telefono, direccion, verificado_en… |
| `research_fuentes` | 21 | id, uuid_publico, id_institucion, nombre, tipo, nivel_acceso, url, terminos_url, robots_url, permite_automatizacion, requiere_captcha, requiere_login… |
| `research_fuente_canales` | 10 | id, id_fuente, canal, valor, prioridad, requisitos, costo_desde, moneda, plazo_dias_estimado, activo |
| `research_fuente_cambios` | 7 | id, id_fuente, tipo, descripcion, severidad, detectado_en, resuelto_en |
| `gene_tareas` | 20 | id, id_empresa, id_caso, id_pregunta, titulo, descripcion, tipo, prioridad, estado, responsable_id, fecha_limite, costo_estimado… |
| `gene_tarea_dependencias` | 2 | id_tarea, depende_de_id |
| `gene_busqueda_planes` | 12 | id, id_empresa, id_caso, id_pregunta, titulo, objetivo, condicion_cierre, estado, cobertura_porcentaje, creado_por, creado_en, actualizado_en |
| `gene_busqueda_plan_fuentes` | 10 | id, id_empresa, id_plan, id_fuente, orden, prioridad, motivo, criterios_sugeridos_json, condicion_salto, estado |
| `gene_busqueda_variantes` | 9 | id, id_empresa, id_plan, categoria, valor, normalizado, origen, prioridad, activo |
| `gene_busqueda_ejecuciones` | 21 | id, id_empresa, id_caso, id_plan, id_fuente, id_tarea, uuid_publico, modo, consulta_exacta, filtros_json, combinacion_hash, url_consultada… |
| `gene_busqueda_resultados` | 13 | id, id_empresa, id_ejecucion, tipo, titulo, resumen, url, pagina, fragmento, clasificacion, persona_candidata_id, metadata_json… |
| `gene_busqueda_evidencias` | 11 | id, id_empresa, id_ejecucion, id_resultado, tipo, id_objeto, url, descripcion, derechos_nota, creado_por, creado_en |
| `gene_busqueda_asignaciones` | 12 | id, id_empresa, id_plan_fuente, responsable_id, estado, tiempo_minutos, costo, moneda, instrucciones, resultado, asignada_en, entregada_en |
| `comm_plantillas` | 14 | id, id_empresa, empresa_scope, codigo, nombre, canal, idioma, asunto, cuerpo, variables_json, activo, creado_por… |
| `comm_solicitudes` | 20 | id, id_empresa, id_caso, id_tarea, id_fuente, uuid_publico, tipo, destinatario_nombre, destinatario_direccion, asunto, cuerpo, referencia_interna… |
| `comm_mensajes` | 14 | id, id_empresa, id_solicitud, direccion, message_id, remitente, destinatarios, asunto, cuerpo_texto, cuerpo_html, recibido_en, enviado_en… |
| `comm_adjuntos` | 7 | id, id_empresa, id_solicitud, id_mensaje, id_objeto, nombre_visible, compartido_con_destinatario |
| `comm_recordatorios` | 8 | id, id_empresa, id_solicitud, programado_en, tipo, estado, nota, creado_en |
| `ia_proveedores` | 7 | id, codigo, nombre, tipo, activo, configuracion_publica_json, creado_en |
| `ia_modelos` | 11 | id, id_proveedor, codigo, nombre, version, entrada_costo_millon, salida_costo_millon, moneda, capacidades_json, activo, creado_en |
| `ia_ejecuciones` | 21 | id, id_empresa, id_caso, id_documento, id_modelo, uuid_publico, tarea, prompt_version, prompt_hash, estado, tokens_entrada, tokens_salida… |
| `ia_resultados` | 11 | id, id_empresa, id_ejecucion, tipo, valor_json, pagina, fragmento, confianza, estado_revision, revisado_por, revisado_en |
| `queue_jobs` | 11 | id, cola, tipo, payload_json, prioridad, intentos, max_intentos, disponible_en, reservado_en, reservado_por, creado_en |
| `queue_failed_jobs` | 7 | id, job_id, cola, tipo, payload_json, error, fallido_en |
| `api_tokens` | 10 | id, id_empresa, id_usuario, nombre, token_hash, permisos_json, ultima_actividad_en, vence_en, revocado_en, creado_en |
| `api_webhooks_salientes` | 9 | id, id_empresa, nombre, url, secreto_cifrado, eventos_json, activo, creado_por, creado_en |
| `api_webhook_entregas` | 11 | id, id_webhook, evento, payload_json, intento, http_status, respuesta, estado, siguiente_intento_en, creado_en, enviado_en |
| `sys_notificaciones` | 9 | id, id_empresa, id_usuario, tipo, titulo, mensaje, url, leida_en, creado_en |
| `sys_preferencias_usuario` | 7 | id_usuario, tema, idioma, zona_horaria, formato_fecha, notificaciones_json, actualizado_en |
